
徕卡Disto S910激光300米测距仪
- 2023-07-03
- 仪表仪器
- 南京弘图仪器有限公司
- 江苏南京市浦口区
- 南京市江北新区旭日爱上城八区02幢1319室
详细信息
单位名称:南京弘图仪器有限公司
网上报价仅作参考,准确价格欢迎来电咨询
S910激光测距仪技术参数:
拥有蓝牙、WiFi、USB三种传输方式。并且蓝牙与WiFi可以与IOS、Android4.3及以
上、Windows三种系统相互通信。
技术参数: | |
测量精度 | ±1毫米 |
测量范围 | 0.05-300米 |
计量单位 | 米,英尺,英寸 |
X-Power Range Technology | Yes |
激光点的直径 | 10,50,100米 |
显示单位 | 0.1mm/1/32in |
倾斜传感器的测量范围 | 360° |
Pointfinder,支持4倍变焦 | 有 |
概述相机 | 有 |
照片文件格式 | JPG |
角度单位 | +/-0.1° |
记忆 | 30显示 |
用于Windows的免费软件 | 有 |
免费应用程序 | Android4.3 |
每一套电池测量 | 高达4000次 |
多功能终端片 | 自动识别 |
电池 | 锂离子充电 |
三脚架螺纹 | 有 |
防护等级 | IP 54 |
距离测量 | 是 |
小/大测量 | 是 |
面积/体积测量 | 是 |
梯形功能 | 是 |
毕达哥拉斯功能 | 2分和3分 |
倾角 | 是 |
智能水平模式 | 是 |
倾斜测量对象 | 是 |
高度 | 是 |
高度轮廓测量 | 是 |
放样功能 | A / B |
图片/截图 | 800X600dpi 240X400dpi |
文件格式 | JPG 、DXF |
带USB下载库 | 是 |
测量与所述图像 | 是 |
计算器 | 是 |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
蓝牙范围 | <10米 |
WLAN | 是 |
WLAN范围 | 10米 |
尺寸 | 61X32X164mm |
重量 | 291g |
免责声明: 您在都会帮信息网看到的信息的真实性、时效性、准确性、合法性本网不做任何保证或担保。请在订购前核实对方的产品性能和履约能力,签订产品购销(服务)合同等,慎防各种欺诈行为!都会帮信息网不涉及用户间因非本网站担保交易方式的交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。