喷砂施工作业指导书
					2023-11-07
					都会帮信息网
					
				项目名称  | 项目代号  | GJ03-02  | ||||||||
工序名称  | 喷砂表面处理  | 工序代号  | ||||||||
紧前工序  | 紧后工序  | |||||||||
工序操作要点  | 1、达到Sa2in,标准; 2、基材表面无灰尘、油污; 3、工作环境湿度:<85%;钢板表面温度高于露点3℃以上。  | 安保措施 及要求  | ||||||||
工时定额  | ||||||||||
质量指标  | 项目  | 指标  | 检测方法或标准  | 质检等级  | 交验  | |||||
粗糙度  | 30-75μm  | 表面粗糙度测试仪 或比较板  | ||||||||
主要仪器设备  | 名 称  | 规格型号  | 数量  | 用 途  | ||||||
喷砂机  | ||||||||||
旋转式温湿度仪  | COATEST1600  | |||||||||
原辅材料  | 名 称  | 规格型号  | 数量或消耗定额  | |||||||
备注  | ||||||||||
				
